SKU 映射
SKU 映射
维护 MSKU 与海外仓、亚马逊和 TikTok SKU 的对应关系。
最近刷新记录
每日任务和页面手动任务共用同一份运行历史。
| 状态 | 触发方式 | 开始时间 | 耗时 | 领星配对 | TikTok SKU | 新增 MSKU | 更新 | 纠正分类 | 更新关联组 | 错误 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功 | 手动 | 2026/07/22 16:45:40 | 21 秒 | 2,683 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 成功 | 启动 | 2026/07/22 16:44:49 | 21 秒 | 2,683 | 278 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
维护 MSKU 与海外仓、亚马逊和 TikTok SKU 的对应关系。
| MSKU | 关联组 | 海外仓/领星 SKU | 亚马逊 SKU | TikTok 店铺 / 商品 / SKU | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2V-100GLITTER-14CUP | - | - | 2V-100GLITTER-14CUP | - | - | |
| 2V-150GLITTER-9CUP | - | - | 2V-150GLITTER-9CUP | - | - | |
| 4E-Z3VT-6AL3 | - | - | 4E-Z3VT-6AL3 | - | - | |
| 506434 | - | ELB-PLATB-13G-100 | - | - | - | |
| 5D-ZP8-150PACK-3 | - | - | 5D-ZP8-150PACK-3 | - | - | |
| 7D-12OZ-32-CLEAR | - | - | 7D-12OZ-32-CLEAR | - | - | |
| 7D-12PP-C200 | - | - | 7D-12PP-C200 | - | - | |
| 7D-12PP-C200DL | - | - | 7D-12PP-C200DL | - | - | |
| 7D-12PP-C200DL-(4)*1 | - | - | 7D-12PP-C200DLx4x1 | - | - | |
| 7D-12PP-C200FL | - | - | 7D-12PP-C200FL | - | - | |
| 7D-12PP-C200FL-(4)*1 | - | - | 7D-12PP-C200FLx4x1 | - | - | |
| 7D-12PP-C300 | - | - | 7D-12PP-C300 | - | - | |
| 7D-12PP-C300-(4)*1 | - | - | 7D-12PP-C300x4x1 | - | - | |
| 7D-16OZ-20-CLEAR | - | - | 7D-16OZ-20-CLEAR | - | - | |
| 7D-16OZ-20-Gold Rim | - | - | 7D-16OZ-20-GoldRim | - | - | |
| 7D-16OZ-20-Gold Rim-(4)*1 | - | - | 7D-16OZ-20-GoldRimx4x1 | - | - | |
| 7D-16PP-C200 | - | - | 7D-16PP-C200 | - | - | |
| 7D-16PP-C200-(4)*1 | - | - | 7D-16PP-C200x4x1 | - | - | |
| 7D-16PP-C200DL | - | - | 7D-16PP-C200DL | - | - | |
| 7D-16PP-C200DL-(2)*1 | - | - | 7D-16PP-C200DLx2x1 | - | - | |
| 7D-16PP-C200FL | - | - | 7D-16PP-C200FL | - | - | |
| 7D-16PP-C200FL-(2)*1 | - | - | 7D-16PP-C200FLx2x1 | - | - | |
| 7D-16PP-C300 | - | - | 7D-16PP-C300 | - | - | |
| 7D-4.5OZ-100-CLEAR | - | - | 7D-4.5OZ-100-CLEAR | - | - | |
| 7D-6-1000PAPER PLATE-W | - | - | 7D-6-1000PAPERPLATE-W | - | - |
每日任务和页面手动任务共用同一份运行历史。
| 状态 | 触发方式 | 开始时间 | 耗时 | 领星配对 | TikTok SKU | 新增 MSKU | 更新 | 纠正分类 | 更新关联组 | 错误 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功 | 手动 | 2026/07/22 16:45:40 | 21 秒 | 2,683 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 成功 | 启动 | 2026/07/22 16:44:49 | 21 秒 | 2,683 | 278 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |