订单生命周期
订单生命周期经营利润
查询最近 90 天订单的收入、支付、履约成本和经营利润;同一站点订单始终保留最新数据。
订单数
2,496
当前筛选 · 2367 条实际利润
GMV
$304,840.42
美元口径
经营利润
$93,487.25
当前筛选订单合计
经营利润率
30.7%
经营利润 / GMV
实际利润覆盖
94.8%
2,367 / 2,496 条
最新任务
失败2026/07/22 03:00:00
数据区间
2026-04-23 至 2026-07-21
来源脚本
build… · 46cf5dad4546
自动刷新
每日 03:00 · Asia/Shanghai
订单明细
第 1–25 条,共 2,496 条
点击订单号查看完整 64 个字段
| 站点 | Shopify 订单号 | 下单时间 | 订单状态 | 利润类型 | GMV | 费用合计 | 产品成本 | 尾程 | 经营利润 | 利润率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL | 07/21 14:01 | PAID/UNFULFILLED | 有订单没发货 | $130.33 | $11.72 | $28.50 | $46.58 | $35.17 | 27.0% | |
| EL | 07/21 12:00 | PAID/UNFULFILLED | 有订单没发货 | $464.40 | $40.99 | $138.83 | $197.28 | $70.44 | 15.2% | |
| EL | 07/21 11:41 | PAID/UNFULFILLED | 有订单没发货 | $0.00 | $0.00 | - | $49.32 | - | - | |
| EL | 07/21 11:29 | PAID/UNFULFILLED | 有订单没发货 | $25.82 | $2.56 | $3.47 | $8.38 | $11.01 | 42.6% | |
| EL | 07/21 11:25 | PAID/UNFULFILLED | 有订单没发货 | $52.69 | $4.91 | $10.40 | $25.14 | $11.03 | 20.9% | |
| EL | 07/21 10:43 | PAID/UNFULFILLED | 有订单没发货 | $0.00 | $0.00 | $12.53 | $16.76 | -$30.02 | - | |
| EL | 07/21 10:23 | PAID/UNFULFILLED | 有订单没发货 | $183.06 | $16.34 | $42.12 | $48.92 | $66.66 | 36.4% | |
| JC | 07/21 09:46 | PAID/UNFULFILLED | 有订单没发货 | $29.39 | $2.09 | $11.13 | $12.34 | -$10.05 | -34.2% | |
| EL | 07/21 09:23 | PAID/UNFULFILLED | 有订单没发货 | $39.98 | $3.80 | $8.76 | $10.76 | $14.59 | 36.5% | |
| EL | 07/21 08:15 | PAID/UNFULFILLED | 有订单没发货 | $357.61 | $31.63 | $105.90 | $148.44 | $59.64 | 16.7% | |
| JC | 07/21 08:01 | PAID/UNFULFILLED | 有订单没发货 | $344.76 | $21.33 | $264.53 | $92.46 | -$97.83 | -28.4% | |
| LWL | 07/21 07:03 | PAID/UNFULFILLED | 有订单没发货 | $102.47 | $8.20 | $25.20 | $39.44 | $22.07 | 21.5% | |
| JC | 07/21 06:49 | PAID/UNFULFILLED | 有订单没发货 | $21.78 | $1.49 | - | - | - | - | |
| JC | 07/21 06:20 | PAID/UNFULFILLED | 有订单没发货 | $59.83 | $3.94 | $37.41 | $24.78 | -$13.39 | -22.4% | |
| JC | 07/21 05:48 | PAID/UNFULFILLED | 有订单没发货 | $44.46 | $2.74 | $26.69 | $19.22 | -$8.92 | -20.1% | |
| EL | 07/21 05:00 | PAID/UNFULFILLED | 有订单没发货 | $38.98 | $3.71 | $8.47 | $10.76 | $13.78 | 35.3% | |
| JC | 07/21 04:16 | PAID/UNFULFILLED | 有订单没发货 | $35.21 | $2.78 | $12.04 | $19.22 | -$9.68 | -27.5% | |
| JC | 07/21 03:06 | PAID/UNFULFILLED | 有订单没发货 | $100.10 | $6.40 | - | - | - | - | |
| JC | 07/21 03:01 | PAID/UNFULFILLED | 有订单没发货 | $43.97 | $2.72 | $12.28 | $28.58 | -$1.39 | -3.2% | |
| JC | 07/21 02:18 | PAID/UNFULFILLED | 有订单没发货 | $25.09 | $1.83 | - | - | - | - | |
| JC | 07/21 02:17 | PAID/UNFULFILLED | 有订单没发货 | $105.45 | $6.10 | - | $55.35 | - | - | |
| EL | 07/21 01:59 | PAID/UNFULFILLED | 有订单没发货 | $39.98 | $3.80 | $8.76 | $10.76 | $14.59 | 36.5% | |
| JC | 07/21 01:41 | PAID/UNFULFILLED | 有订单没发货 | $29.39 | $1.91 | $11.13 | $12.34 | -$9.87 | -33.6% | |
| JC | 07/21 01:36 | PAID/UNFULFILLED | 有订单没发货 | $31.81 | $2.24 | $18.45 | $18.19 | -$10.66 | -33.5% | |
| JC | 07/21 00:37 | PAID/UNFULFILLED | 有订单没发货 | $104.46 | $6.67 | $55.14 | $57.27 | -$37.36 | -35.8% |
第 1 / 100 页
最近刷新记录
每日任务和页面手动任务共用同一份运行历史。
| 状态 | 触发方式 | 数据区间 | 开始时间 | 耗时 | 写入订单 | 错误 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 失败 | 计划任务 | 2026-04-24 至 2026-07-22 | 2026/07/22 03:00:00 | 2 分 46 秒 | 0 | CalledProcessError: Command '['/usr/local/bin/python', '/app/upstream/tools/build_shopify_order_lifecycle_profit.py', '--config', '/runtime/config.local.json', '--start-date', '2026-04-24', '--end-date', '2026-07-22', '--mapping-file', '/runtime/data/lingxing_sku_mapping.csv', '--output-dir', '/app/artifacts/2026-07-22_ee02c34a-6ae5-4fd8-89d4-6d1ed0c78483']' returned non-zero exit status 1. Traceback (most recent call last): File "/app/order_lifecycle_worker/main.py", line 486, in run_once csv_path, workbook_path, summary_path = execute_upstream_report(start, end, output_directory) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/app/order_lifecycle_worker/main.py", line 312, in execute_upstream_report subprocess.run(command, cwd=upstream_root, check=True) File "/usr/local/lib/python3.12/subprocess.py", line 571, in run raise CalledProcessError(retcode, process.args, subprocess.CalledProcessError: Command '['/usr/local/bin/python', '/app/upstream/tools/build_shopify_order_lifecycle_profit.py', '--config', '/runtime/config.local.json', '--start-date', '2026-04-24', '--end-date', '2026-07-22', '--mapping-file', '/runtime/data/lingxing_sku_mapping.csv', '--output-dir', '/app/artifacts/2026-07-22_ee02c34a-6ae5-4fd8-89d4-6d1ed0c78483']' returned non-zero exit status 1. |
| 成功 | 手动 | 2026-04-23 至 2026-07-21 | 2026/07/21 14:20:29 | 8 分 5 秒 | 2,290 | - |
| 成功 | 计划任务 | 2026-04-23 至 2026-07-21 | 2026/07/21 03:00:00 | 9 分 2 秒 | 2,271 | - |
| 成功 | 计划任务 | 2026-04-22 至 2026-07-20 | 2026/07/20 03:00:00 | 7 分 44 秒 | 2,255 | - |
| 成功 | 计划任务 | 2026-04-21 至 2026-07-19 | 2026/07/19 03:00:00 | 8 分 9 秒 | 2,248 | - |
| 成功 | 计划任务 | 2026-04-20 至 2026-07-18 | 2026/07/18 03:00:00 | 8 分 31 秒 | 2,248 | - |