订单生命周期
订单生命周期经营利润
查询最近 90 天订单的收入、支付、履约成本和经营利润;同一站点订单始终保留最新数据。
订单数
2,496
当前筛选 · 2367 条实际利润
GMV
$304,840.42
美元口径
经营利润
$93,487.25
当前筛选订单合计
经营利润率
30.7%
经营利润 / GMV
实际利润覆盖
94.8%
2,367 / 2,496 条
最新任务
失败2026/07/22 03:00:00
数据区间
2026-04-23 至 2026-07-21
来源脚本
build… · 46cf5dad4546
自动刷新
每日 03:00 · Asia/Shanghai
订单明细
第 26–50 条,共 2,496 条
点击订单号查看完整 64 个字段
| 站点 | Shopify 订单号 | 下单时间 | 订单状态 | 利润类型 | GMV | 费用合计 | 产品成本 | 尾程 | 经营利润 | 利润率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL | 07/20 23:50 | PAID/UNFULFILLED | 有订单没发货 | $306.99 | $27.20 | - | $98.64 | - | - | |
| EL | 07/20 23:27 | PAID/UNFULFILLED | 有订单没发货 | $170.12 | $15.20 | $55.51 | $68.82 | $17.14 | 10.1% | |
| EL | 07/20 22:10 | PAID/UNFULFILLED | 有订单没发货 | $52.24 | $4.88 | $9.75 | $21.33 | $15.11 | 28.9% | |
| JC | 07/20 22:07 | PAID/UNFULFILLED | 有订单没发货 | $19.35 | $1.36 | $1.60 | $10.64 | $5.45 | 28.1% | |
| EL | 07/20 20:59 | PAID/UNFULFILLED | 有订单没发货 | $272.17 | $18.16 | $60.90 | - | - | - | |
| EL | 07/20 20:49 | PAID/UNFULFILLED | 有订单没发货 | $35.98 | $3.46 | $8.47 | $10.42 | $12.30 | 34.2% | |
| EL | 07/20 14:19 | PAID/UNFULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $305.11 | $27.02 | $90.55 | $30.45 | - | - | |
| EL | 07/20 12:53 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $80.69 | $5.73 | $18.28 | $21.98 | $30.25 | 37.5% | |
| EL | 07/20 11:09 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $0.00 | $0.00 | $58.76 | $18.95 | -$80.01 | - | |
| JC | 07/20 11:08 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $114.34 | $7.27 | $68.26 | $41.46 | -$15.09 | -13.2% | |
| JC | 07/20 10:53 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $46.84 | $2.88 | $29.10 | $13.82 | -$7.01 | -15.0% | |
| LWL | 07/20 10:06 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $58.97 | $5.20 | $14.53 | $9.26 | $28.15 | 47.7% | |
| JC | 07/20 08:49 | PAID/UNFULFILLED | 有订单没发货 | $504.80 | $31.09 | $162.00 | $143.25 | $157.26 | 31.2% | |
| JC | 07/20 08:37 | PAID/UNFULFILLED | 有订单没发货 | $269.10 | $16.71 | $187.04 | $123.90 | -$93.98 | -34.9% | |
| JC | 07/20 08:08 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $35.21 | $2.78 | $11.39 | $8.64 | $5.33 | 15.1% | |
| EL | 07/20 08:02 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $108.00 | $9.76 | $32.12 | $13.19 | $47.57 | 44.0% | |
| JC | 07/20 07:52 | PAID/UNFULFILLED | 有订单没发货 | $314.55 | $19.49 | $72.78 | - | - | - | |
| LWL | 07/20 07:37 | PAID/UNFULFILLED | 有订单没发货 | $38.98 | $3.10 | $6.08 | $11.75 | $17.45 | 44.8% | |
| EL | 07/20 06:55 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $30.98 | $3.02 | $6.18 | $5.01 | $16.40 | 52.9% | |
| EL | 07/20 06:29 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货没尾程 | $38.98 | $3.71 | $9.08 | $14.55 | $10.82 | 27.8% | |
| EL | 07/20 06:11 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $116.91 | $10.54 | $31.25 | $18.46 | $52.92 | 45.3% | |
| EL | 07/20 06:04 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $69.97 | $6.43 | $14.97 | $9.52 | $35.71 | 51.0% | |
| LWL | 07/20 04:53 | PAID/UNFULFILLED | 有订单没发货 | $40.98 | $3.24 | $6.58 | $13.85 | $15.36 | 37.5% | |
| JC | 07/20 04:44 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $63.41 | $4.17 | $22.77 | $27.50 | -$5.18 | -8.2% | |
| JC | 07/20 04:14 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $35.21 | $2.24 | $11.39 | $6.94 | $7.57 | 21.5% |
最近刷新记录
每日任务和页面手动任务共用同一份运行历史。
| 状态 | 触发方式 | 数据区间 | 开始时间 | 耗时 | 写入订单 | 错误 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 失败 | 计划任务 | 2026-04-24 至 2026-07-22 | 2026/07/22 03:00:00 | 2 分 46 秒 | 0 | CalledProcessError: Command '['/usr/local/bin/python', '/app/upstream/tools/build_shopify_order_lifecycle_profit.py', '--config', '/runtime/config.local.json', '--start-date', '2026-04-24', '--end-date', '2026-07-22', '--mapping-file', '/runtime/data/lingxing_sku_mapping.csv', '--output-dir', '/app/artifacts/2026-07-22_ee02c34a-6ae5-4fd8-89d4-6d1ed0c78483']' returned non-zero exit status 1. Traceback (most recent call last): File "/app/order_lifecycle_worker/main.py", line 486, in run_once csv_path, workbook_path, summary_path = execute_upstream_report(start, end, output_directory) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/app/order_lifecycle_worker/main.py", line 312, in execute_upstream_report subprocess.run(command, cwd=upstream_root, check=True) File "/usr/local/lib/python3.12/subprocess.py", line 571, in run raise CalledProcessError(retcode, process.args, subprocess.CalledProcessError: Command '['/usr/local/bin/python', '/app/upstream/tools/build_shopify_order_lifecycle_profit.py', '--config', '/runtime/config.local.json', '--start-date', '2026-04-24', '--end-date', '2026-07-22', '--mapping-file', '/runtime/data/lingxing_sku_mapping.csv', '--output-dir', '/app/artifacts/2026-07-22_ee02c34a-6ae5-4fd8-89d4-6d1ed0c78483']' returned non-zero exit status 1. |
| 成功 | 手动 | 2026-04-23 至 2026-07-21 | 2026/07/21 14:20:29 | 8 分 5 秒 | 2,290 | - |
| 成功 | 计划任务 | 2026-04-23 至 2026-07-21 | 2026/07/21 03:00:00 | 9 分 2 秒 | 2,271 | - |
| 成功 | 计划任务 | 2026-04-22 至 2026-07-20 | 2026/07/20 03:00:00 | 7 分 44 秒 | 2,255 | - |
| 成功 | 计划任务 | 2026-04-21 至 2026-07-19 | 2026/07/19 03:00:00 | 8 分 9 秒 | 2,248 | - |
| 成功 | 计划任务 | 2026-04-20 至 2026-07-18 | 2026/07/18 03:00:00 | 8 分 31 秒 | 2,248 | - |