订单生命周期
订单生命周期经营利润
查询最近 90 天订单的收入、支付、履约成本和经营利润;同一站点订单始终保留最新数据。
订单数
2,496
当前筛选 · 2367 条实际利润
GMV
$304,840.42
美元口径
经营利润
$93,487.25
当前筛选订单合计
经营利润率
30.7%
经营利润 / GMV
实际利润覆盖
94.8%
2,367 / 2,496 条
最新任务
失败2026/07/22 03:00:00
数据区间
2026-04-23 至 2026-07-21
来源脚本
build… · 46cf5dad4546
自动刷新
每日 03:00 · Asia/Shanghai
订单明细
第 101–125 条,共 2,496 条
点击订单号查看完整 64 个字段
| 站点 | Shopify 订单号 | 下单时间 | 订单状态 | 利润类型 | GMV | 费用合计 | 产品成本 | 尾程 | 经营利润 | 利润率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JC | 07/18 04:56 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $103.02 | $6.58 | $61.70 | $57.00 | -$37.73 | -36.6% | |
| EL | 07/18 04:12 | PAID/PARTIALLY_FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $81.00 | $7.40 | $14.97 | $0.40 | $55.88 | 69.0% | |
| EL | 07/18 03:46 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $25.82 | $2.56 | $3.17 | $4.70 | $14.95 | 57.9% | |
| EL | 07/18 03:43 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $72.59 | $6.66 | $21.03 | $5.51 | $34.39 | 47.4% | |
| JC | 07/18 03:32 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $42.64 | $2.65 | $18.38 | $6.19 | $8.99 | 21.1% | |
| JC | 07/18 03:27 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $45.91 | $2.83 | $9.00 | $7.49 | $24.20 | 52.7% | |
| JC | 07/18 03:24 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $443.52 | $24.70 | $409.72 | $133.12 | -$192.69 | -43.4% | |
| LWL | 07/18 02:57 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $98.98 | $7.39 | $31.20 | $5.96 | $48.87 | 49.4% | |
| EL | 07/18 02:19 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $59.73 | $5.53 | $12.42 | $16.72 | $23.99 | 40.2% | |
| LWL | 07/18 02:14 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $100.95 | $7.53 | $29.06 | $15.27 | $41.11 | 40.7% | |
| LWL | 07/18 02:08 | PAID/PARTIALLY_FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $159.37 | $11.72 | $31.20 | $0.90 | $109.99 | 69.0% | |
| EL | 07/18 01:35 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $144.99 | $13.00 | $50.45 | $13.70 | $57.67 | 39.8% | |
| JC | 07/18 01:35 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $225.61 | $14.06 | $78.31 | $42.99 | $61.97 | 27.5% | |
| EL | 07/18 01:30 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $251.21 | $22.32 | $86.31 | $22.47 | $106.01 | 42.2% | |
| JC | 07/18 00:38 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $455.20 | $30.04 | $349.17 | $249.60 | -$270.17 | -59.4% | |
| EL | 07/17 23:59 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $82.80 | $7.55 | $20.63 | $6.76 | $45.52 | 55.0% | |
| JC | 07/17 23:17 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $100.45 | $6.42 | $53.40 | $11.92 | $23.03 | 22.9% | |
| EL | 07/17 23:03 | PAID/PARTIALLY_FULFILLED | 有订单有发货没尾程 | $1,888.69 | $165.76 | $586.60 | $0.00 | - | - | |
| JC | 07/17 22:58 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $147.96 | $10.09 | $104.04 | $94.58 | -$91.74 | -62.0% | |
| EL | 07/17 22:29 | PAID/UNFULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $59.99 | $5.56 | $12.74 | $20.03 | $20.44 | 34.1% | |
| JC | 07/17 22:17 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $41.78 | $2.59 | $20.57 | $21.09 | -$7.63 | -18.3% | |
| EL | 07/17 22:10 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $71.75 | $6.59 | $13.87 | $17.71 | $22.79 | 31.8% | |
| JC | 07/17 22:07 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $95.66 | $5.56 | $32.48 | $29.02 | $21.29 | 22.3% | |
| JC | 07/17 21:08 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $124.18 | $7.88 | $41.55 | $44.97 | $13.33 | 10.7% | |
| LWL | 07/17 19:41 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货没尾程 | $100.93 | $7.53 | $6.23 | $0.00 | - | - |
最近刷新记录
每日任务和页面手动任务共用同一份运行历史。
| 状态 | 触发方式 | 数据区间 | 开始时间 | 耗时 | 写入订单 | 错误 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 失败 | 计划任务 | 2026-04-24 至 2026-07-22 | 2026/07/22 03:00:00 | 2 分 46 秒 | 0 | CalledProcessError: Command '['/usr/local/bin/python', '/app/upstream/tools/build_shopify_order_lifecycle_profit.py', '--config', '/runtime/config.local.json', '--start-date', '2026-04-24', '--end-date', '2026-07-22', '--mapping-file', '/runtime/data/lingxing_sku_mapping.csv', '--output-dir', '/app/artifacts/2026-07-22_ee02c34a-6ae5-4fd8-89d4-6d1ed0c78483']' returned non-zero exit status 1. Traceback (most recent call last): File "/app/order_lifecycle_worker/main.py", line 486, in run_once csv_path, workbook_path, summary_path = execute_upstream_report(start, end, output_directory) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/app/order_lifecycle_worker/main.py", line 312, in execute_upstream_report subprocess.run(command, cwd=upstream_root, check=True) File "/usr/local/lib/python3.12/subprocess.py", line 571, in run raise CalledProcessError(retcode, process.args, subprocess.CalledProcessError: Command '['/usr/local/bin/python', '/app/upstream/tools/build_shopify_order_lifecycle_profit.py', '--config', '/runtime/config.local.json', '--start-date', '2026-04-24', '--end-date', '2026-07-22', '--mapping-file', '/runtime/data/lingxing_sku_mapping.csv', '--output-dir', '/app/artifacts/2026-07-22_ee02c34a-6ae5-4fd8-89d4-6d1ed0c78483']' returned non-zero exit status 1. |
| 成功 | 手动 | 2026-04-23 至 2026-07-21 | 2026/07/21 14:20:29 | 8 分 5 秒 | 2,290 | - |
| 成功 | 计划任务 | 2026-04-23 至 2026-07-21 | 2026/07/21 03:00:00 | 9 分 2 秒 | 2,271 | - |
| 成功 | 计划任务 | 2026-04-22 至 2026-07-20 | 2026/07/20 03:00:00 | 7 分 44 秒 | 2,255 | - |
| 成功 | 计划任务 | 2026-04-21 至 2026-07-19 | 2026/07/19 03:00:00 | 8 分 9 秒 | 2,248 | - |
| 成功 | 计划任务 | 2026-04-20 至 2026-07-18 | 2026/07/18 03:00:00 | 8 分 31 秒 | 2,248 | - |