订单生命周期
订单生命周期经营利润
查询最近 90 天订单的收入、支付、履约成本和经营利润;同一站点订单始终保留最新数据。
订单数
2,496
当前筛选 · 2367 条实际利润
GMV
$304,840.42
美元口径
经营利润
$93,487.25
当前筛选订单合计
经营利润率
30.7%
经营利润 / GMV
实际利润覆盖
94.8%
2,367 / 2,496 条
最新任务
失败2026/07/22 03:00:00
数据区间
2026-04-23 至 2026-07-21
来源脚本
build… · 46cf5dad4546
自动刷新
每日 03:00 · Asia/Shanghai
订单明细
第 76–100 条,共 2,496 条
点击订单号查看完整 64 个字段
| 站点 | Shopify 订单号 | 下单时间 | 订单状态 | 利润类型 | GMV | 费用合计 | 产品成本 | 尾程 | 经营利润 | 利润率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWL | 07/19 04:15 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $98.98 | $7.39 | $31.20 | $14.29 | $40.54 | 41.0% | |
| JC | 07/19 04:06 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $35.21 | $2.24 | $11.39 | $5.96 | $8.54 | 24.3% | |
| EL | 07/19 03:57 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $35.98 | $2.83 | $8.03 | $7.13 | $15.01 | 41.7% | |
| EL | 07/19 03:37 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $289.03 | $25.62 | $85.44 | $47.49 | $107.99 | 37.4% | |
| EL | 07/19 03:35 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $33.98 | $2.70 | $4.35 | $4.04 | $20.45 | 60.2% | |
| LWL | 07/19 02:49 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $98.98 | $6.91 | $31.20 | $4.78 | $50.53 | 51.1% | |
| EL | 07/19 02:35 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $550.80 | $48.55 | $187.20 | $113.46 | $168.27 | 30.5% | |
| EL | 07/19 02:27 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货没尾程 | $79.98 | $7.31 | $25.12 | $26.66 | $18.60 | 23.3% | |
| EL | 07/19 01:06 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $54.86 | $5.11 | $13.88 | $20.85 | $13.78 | 25.1% | |
| EL | 07/19 00:38 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $93.60 | $8.51 | $29.06 | $19.07 | $28.98 | 31.0% | |
| EL | 07/19 00:05 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $55.81 | $5.18 | $11.69 | $0.40 | $37.30 | 66.8% | |
| JC | 07/19 00:03 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $109.84 | $7.01 | $45.55 | $54.56 | -$25.59 | -23.3% | |
| LWL | 07/18 22:27 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货没尾程 | $19.80 | $1.72 | $0.00 | $0.00 | - | - | |
| EL | 07/18 21:13 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货没尾程 | $34.03 | $3.28 | $9.08 | $14.55 | $6.30 | 18.5% | |
| EL | 07/18 20:48 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $39.98 | $3.80 | $6.58 | $13.61 | $14.04 | 35.1% | |
| JC | 07/18 19:01 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $58.50 | $3.52 | $13.85 | $7.32 | $30.13 | 51.5% | |
| EL | 07/18 12:47 | PAID/PARTIALLY_FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $81.39 | $5.77 | $19.44 | $17.91 | $34.65 | 42.6% | |
| EL | 07/18 11:36 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $416.20 | $36.77 | $114.66 | $45.03 | $175.75 | 42.2% | |
| JC | 07/18 10:53 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $77.49 | $4.56 | $54.09 | $26.85 | -$17.36 | -22.4% | |
| EL | 07/18 09:29 | PAID/PARTIALLY_FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $214.83 | $19.11 | $37.11 | $145.83 | $8.45 | 3.9% | |
| LWL | 07/18 08:55 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $140.43 | $10.36 | $38.22 | $27.95 | $49.23 | 35.1% | |
| JC | 07/18 08:00 | PAID/UNFULFILLED | 有订单没发货 | $23.98 | $1.62 | $6.14 | $14.29 | $1.04 | 4.3% | |
| JC | 07/18 07:12 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $169.12 | $9.60 | $132.26 | $57.00 | -$47.77 | -28.2% | |
| EL | 07/18 06:59 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $116.01 | $10.46 | $31.88 | $17.71 | $46.20 | 39.8% | |
| EL | 07/18 05:47 | PAID/FULFILLED | 有订单有发货有尾程 | $160.24 | $14.34 | $35.40 | $42.54 | $56.87 | 35.5% |
最近刷新记录
每日任务和页面手动任务共用同一份运行历史。
| 状态 | 触发方式 | 数据区间 | 开始时间 | 耗时 | 写入订单 | 错误 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 失败 | 计划任务 | 2026-04-24 至 2026-07-22 | 2026/07/22 03:00:00 | 2 分 46 秒 | 0 | CalledProcessError: Command '['/usr/local/bin/python', '/app/upstream/tools/build_shopify_order_lifecycle_profit.py', '--config', '/runtime/config.local.json', '--start-date', '2026-04-24', '--end-date', '2026-07-22', '--mapping-file', '/runtime/data/lingxing_sku_mapping.csv', '--output-dir', '/app/artifacts/2026-07-22_ee02c34a-6ae5-4fd8-89d4-6d1ed0c78483']' returned non-zero exit status 1. Traceback (most recent call last): File "/app/order_lifecycle_worker/main.py", line 486, in run_once csv_path, workbook_path, summary_path = execute_upstream_report(start, end, output_directory) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/app/order_lifecycle_worker/main.py", line 312, in execute_upstream_report subprocess.run(command, cwd=upstream_root, check=True) File "/usr/local/lib/python3.12/subprocess.py", line 571, in run raise CalledProcessError(retcode, process.args, subprocess.CalledProcessError: Command '['/usr/local/bin/python', '/app/upstream/tools/build_shopify_order_lifecycle_profit.py', '--config', '/runtime/config.local.json', '--start-date', '2026-04-24', '--end-date', '2026-07-22', '--mapping-file', '/runtime/data/lingxing_sku_mapping.csv', '--output-dir', '/app/artifacts/2026-07-22_ee02c34a-6ae5-4fd8-89d4-6d1ed0c78483']' returned non-zero exit status 1. |
| 成功 | 手动 | 2026-04-23 至 2026-07-21 | 2026/07/21 14:20:29 | 8 分 5 秒 | 2,290 | - |
| 成功 | 计划任务 | 2026-04-23 至 2026-07-21 | 2026/07/21 03:00:00 | 9 分 2 秒 | 2,271 | - |
| 成功 | 计划任务 | 2026-04-22 至 2026-07-20 | 2026/07/20 03:00:00 | 7 分 44 秒 | 2,255 | - |
| 成功 | 计划任务 | 2026-04-21 至 2026-07-19 | 2026/07/19 03:00:00 | 8 分 9 秒 | 2,248 | - |
| 成功 | 计划任务 | 2026-04-20 至 2026-07-18 | 2026/07/18 03:00:00 | 8 分 31 秒 | 2,248 | - |