SKU 映射
SKU 映射
维护 MSKU 与海外仓、亚马逊和 TikTok SKU 的对应关系。
映射表
共 2,644 条,当前显示 151-175。
| MSKU | 关联组 | 海外仓/领星 SKU | 亚马逊 SKU | TikTok 店铺 / 商品 / SKU | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C006-12-Gold Rim-500-hwc | G010 | JCB-PS-12-500G | - | - | - | |
| C006-12-GoldRim-100-(6)*1-beer | G253 | - | C006-12-GoldRim-100x6x1 | - | - | |
| C006-14-Clear-100 | G254 | - | C006-14-Clear-100 | - | - | |
| C006-14-Clear-100-(4)*1 | G255 | - | C006-14-Clear-100x4x1 | - | - | |
| C006-14-Clear-100-(4)*1-beer | G255 | - | C006-14-Clear-100x4x1 | - | - | |
| C006-14-Clear-100-(5)*1-beer | G011 | JCB-PS-14-500 | C006-14-Clear-100x5x1 | - | - | |
| C006-14-Clear-100-beer | G254 | - | C006-14-Clear-100 | - | - | |
| C006-14-Clear-50 | - | - | C006-14-Clear-50 | - | - | |
| C006-14-Clear-500-beer-hwc | G011 | JCB-PS-14-500 | - | - | - | |
| C006-14-Glitter-100 | G256 | - | C006-14-Glitter-100 | - | - | |
| C006-14-Glitter-100-(4)*1 | G257 | - | C006-14-Glitter-100x4x1 | - | - | |
| C006-14-Glitter-100-(4)*1-beer | G257 | - | C006-14-Glitter-100x4x1 | - | - | |
| C006-14-Glitter-100-(4)*1-cold | G257 | - | C006-14-Glitter-100x4x1 | Jolly Party商品 1732465785855185323 Gold Glitter Cups - Plastic Cocktail Cups - 9 oz, 10 oz, 12 oz & 14 oz SKU 1732465917135131051 Jollychefus商品 1732403977415266943 10 oz/12 oz/14 oz Bulk Glitter Cups | Case Tumblers for Wine, Whiskey, Cocktails | Heavy-Duty Plastic | Restaurant Supply mexican SKU 1732411223173665407 | - | |
| C006-14-Glitter-100-beer | G256 | - | C006-14-Glitter-100 | - | - | |
| C006-14-Glitter-100-cold | G256 | - | C006-14-Glitter-100 | Jolly Party商品 1732465785855185323 Gold Glitter Cups - Plastic Cocktail Cups - 9 oz, 10 oz, 12 oz & 14 oz SKU 1732465917135196587 Jollychefus商品 1732403977415266943 10 oz/12 oz/14 oz Bulk Glitter Cups | Case Tumblers for Wine, Whiskey, Cocktails | Heavy-Duty Plastic | Restaurant Supply mexican SKU 1732411223173599871 | - | |
| C006-14-Glitter-50 | - | - | C006-14-Glitter-50 | - | - | |
| C007-16-Clear-100 | G258 | - | C007-16-Clear-100 | - | - | |
| C007-16-Clear-100-(4)*1 | G259 | - | C007-16-Clear-100x4x1 | - | - | |
| C007-16-Clear-100-(4)*1-beer | G259 | - | C007-16-Clear-100x4x1 | - | - | |
| C007-16-Clear-100-(5)*1-beer | G012 | JCB-PS-16-500 | C007-16-Clear-100x5x1 | - | - | |
| C007-16-Clear-100-beer | G258 | - | C007-16-Clear-100 | - | - | |
| C007-16-Clear-500-beer-hwc | G012 | JCB-PS-16-500 | - | - | - | |
| C008-3oz-700 | - | - | C008-3oz-700 | - | - | |
| C008-5oz-600 | - | - | C008-5oz-600 | - | - | |
| C008-7oz-600 | - | - | C008-7oz-600 | - | - |
最近刷新记录
每日任务和页面手动任务共用同一份运行历史。
| 状态 | 触发方式 | 开始时间 | 耗时 | 领星配对 | TikTok SKU | 新增 MSKU | 更新 | 纠正分类 | 更新关联组 | 错误 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功 | 计划任务 | 2026/07/23 03:00:00 | 24 秒 | 2,683 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 成功 | 手动 | 2026/07/22 16:45:40 | 21 秒 | 2,683 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 成功 | 启动 | 2026/07/22 16:44:49 | 21 秒 | 2,683 | 278 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |